Her kan du se de abonnementer vi tilbyder.
Kontakt os på 69 15 50 70 hvis du ønsker yderligere information om funktioner eller priser.
Light
|
Basic
|
Standard
|
Professional
|
Enterprise
|
Customized
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatibel med |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Indkøbspakke |
|
|
|
|
|
|
Brugere | 2 Brugere | 5 brugere | 20 brugere | 50 brugere | 100 brugere | Efter aftale |
Datamængde | Op til 1. mio. kr. årligt | Op til 3 mio. kr. årligt | Op til 6 mio. kr. årligt | Op til 15 mio. kr. årligt | Op til 30 mio. kr. årligt | Efter aftale |
Indkøbssystem | ||||||
Favoritlister | ||||||
Import / Export fra Excel | ||||||
Fakturakontrol | ||||||
Datadeling | ||||||
Flere konti | ||||||
Salgspriser | ||||||
Hurtig levering | ||||||
EDI | ||||||
Modtagekontrol | ||||||
Prokuragrænser | ||||||
Single Sign-On (SSO) | ||||||
Tilvælg datapakke |
|
|
|
|||
Business Intelligence | ||||||
Projektstyring | ||||||
Sortimentsvarer | ||||||
Brandet løsning | ||||||
KlarCalc bruger | 1 bruger | 1 bruger | 1 bruger | Efter aftale | ||
Samlet pris pr. måned |